![]() |
Summary of Contracts and Grants
| Principle Investigator | Project Title | Agency Name | Start Date | End Date | Total Budget |
| Alvarado, Rosemary | HIV/SAP PREVENTION PLANNING FOR LATINO COMMUNITY | SAMHSA | 09/30/2003 | 09/30/2007 |
120,000 |
| Barusch, Amanda | PRACTICUM PARTNERSHIP PROGRAM | NYAM | 08/01/2005 | 07/31/2008 |
74,705 |
| Egbert, Susan C. | CHILD ABUSE PREVENTION EVALUATION | UTAH DEPT OF HUMAN SERVICES | 10/01/2004 | 04/30/2007 |
175,000 |
| Farley, O. William | GOODWILL INNOVATIVE | GOODWILL | 09/01/1995 | 06/30/2007 | 19,587 |
| Farley, O. William | GOODWILL RESEARCH |
GOODWILL | 09/01/1995 | 06/30/2007 | 9,597 |
| Harris, Norma J. | MULTIPLE BARRIERS TO EMPLOYMENT | DEPT OF WORKFORCE SERVICES | 10/01/2005 | 09/30/2008 | 622,680 |
| Harris, Norma J. | IV-E TRAINING GRANT | DEPT OF HUMAN SERVICES | 08/01/2004 | 07/31/2007 | 1,094,488 |
| Hopkins, Rodney Wayne | PREVENTION DIMENSIONS PROG | UTAH STATE DEPT OF ED | 10/04/2002 | 06/30/2007 | 102,218 |
| Janzen, Fredrick V. | SINGLE PARENT EMPL PROGRAM | UTAH DEPT OF WORKFORCE | 07/01/1998 | 06/30/2007 | 58,000 |
| Lundahl, Brad | UT-CAN-Technical Assistance Center | UTAH DEPT OF HEALTH | 07/01/2006 | 09/30/2007 | 140,000 |
| Parsons, Bruce V. | UDART DEVELOPMENT | DEPT OF HEALTH | 07/01/2004 | 06/30/2007 | 145,800 |
| Silverstone, Naomi | PROJECT ENCOURAGE | JEWISH FAMILY SERVICES | 12/01/2006 | 05/31/2007 | 14,500 |
| Tollefson, Derrik | BSW CHILD WELFARE TRAINEESHIP | HEALTH AND HUMAN SERVICES | 10/01/2006 | 09/30/2007 | 99,998 |
| Van Vleet, Russell | JUSTICE CONSORTIUM | COMMISSION ON CRIMINAL | 07/01/2003 | 06/30/2007 | 250,000 |
| Van Vleet, Russell | EVALUATION OF STATE SUPERVISION PROGRAMS | STATE OF UTAH | 12/01/2006 | 09/30/2007 | 42,967 |
| Van Vleet, Russell | OUTCOME EVALUATION PROJECT | UBJJ | 07/01/2006 | 06/30/2007 | 50,380 |
| Van Vleet, Russell | BIRELEY CRIMINAL JUSTICE | ENDOWMENT | 11/01/2001 | 06/30/2007 | 36,000 |
| Van Vleet, Russell | HARP-Homesless Assistance Rental Project | SVSC | 07/01/2006 | 12/31/2007 | 17,707 |
| Van Vleet, Russell | DORA-Drug Offender Reform Act | UCCJJ | 07/01/2005 | 06/30/2008 | 51,892 |
| Van Vleet, Russell | PROJECT SAFE NEIGHBORHOODS | WVC-HOU | 01/01/2006 | 12/31/2008 | 10,000 |


